mercredi 17 juillet 2013

Voyage N°15, du 8 au 10 Aout 2007. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Balph 1 12h55, 8/8 43.45N - 03.14W
Balph 2 13h11, 8/8 43.50N - 03.16W
Balph 2 13h16, 8/8 43.51N - 03.17W
Balph 2 14h19, 8/8 44.10N - 03.25W
Balph 2 14h31, 8/8 44.15N - 03.27W
Balph 1 15h18, 8/8 44.28N - 03.34W
Balph 1 15h50, 8/8 44.30N - 03.38W
Balph 1 16h00, 8/8 44.44N - 03.41W
Balph 1 16h13, 8/8 44.45N - 03.42W
Steco 5 16h55, 8/8 44.49N - 03.48W
Glome 2 17h48, 8/8 45.16N - 03.56W
Balph 2 17h57, 8/8 45.18N - 03.57W
Phyma 2 18h01, 8/8 45.19N - 03.58W
Balph 1 18h01, 8/8 45.19N - 03.58W
Balph 1 18h04, 8/8 45.20N - 03.58W
Balph 1 18h16, 8/8 45.24N - 04.00W
Steco 8 18h40, 8/8 45.32N - 04.04W
Delde 2 19h15, 8/8 45.42N - 04.09W          
Delde 15 9h20, 9/8 49.29N - 03.28W          
Balac 1 6h25, 10/8 49.50N - 04.17W
Phoph 4 6h30, 10/8 48.09N - 04.20W
Phoph 6 6h40, 10/8 48.15N - 04.24W
Phoph 1 6h50, 10/8 48.19N - 04.26W
Phoph 3 6h55, 10/8 48.21N - 04.30W
Phoph 10 7h05, 10/8 48.38N - 04.50W
Phoph 5 8h12, 10/8 48.43N - 05.02W
Phoph 5 8h26, 10/8 48.41N - 05.08W
Phoph 3 8h31, 10/8 48.40N - 05.10W
Phoph 10 8h35, 10/8 48.39N - 05.12W
Phoph 3+2 8h37, 10/8 48.39N - 05.14W
Phoph 4 8h43, 10/8 48.48N - 05.15W
Turtr 20 8h48, 10/8 48.43N  - 05.17W
Halgr 1 8h54, 10/8 48.34N - 05.19W
Phoph 3 8h58, 10/8 48.33N - 05.25W
Phoph 7 9h07, 10/8 48.31N - 05.24W
Phoph 20 9h34, 10/8 48.28N - 05.29W
Phoph 10 10h16, 10/8 48.10N - 05.37W
Phoph 5 10h23, 10/8 48.08N - 05.37W
Turtr 25 10h31, 10/8 48.05N - 05.38W
Phoph 5 10h35, 10/8 48.04N - 05.38W
Phoph 10 10h48, 10/8 48.00N - 05.39W
Delce 50+10 13h15, 10/8 47N.15 - 05.57W
Delde 20+10 13h19, 10/8 47.15 - 05.58W
Turtr 30 13h30, 10/8 47.12N - 05.58W
Balph 4 13h38, 10/8 47.10N - 05.58W
Balph 2 14h03, 10/8 47.04N - 05.59W
Balph 1 14h11, 10/8 47.02N - 05.58W
Balph 1 14h16, 10/8 47.01N - 05.57W
Balph 1 14h34; 10/8 46.57N - 05.53W
Steco 10 14h39, 10/8 46.56N - 05.52W
Balph 1 14h41, 10/8 46.56N - 05.52W
Balph 2 14h48, 10/8 46.54N - 05.51W
Balph 2+2 14h51, 10/8 46.53N - 05.50W
Turtr 20 14h54, 10/8 46.52N - 05.49W
Del sp 50 14h54, 10/8 46.52N - 05.49W
Balph 4 15h05, 10/8 46.52N - 05.48W
Balph 1 15h10, 10/8 46.49N - 05.47W
Balph 2 15h16, 10/8 46.48N - 05.45W
Balph 1 15h25, 10/8 46.46N - 05.44W
Balph 1 15h29, 10/8 46.45N - 05.43W
Delde 30+20 15h34, 10/8 46.44N - 05.42W
Balph 2 15h36, 10/8 46.43N - 05.42W
Balph 4 15h42, 10/8 46.42N - 05.40W
Delde 15 15h57, 10/8 46.39N - 05.38W
Balph 3 15h59, 10/8 46.38N - 05.37W
Balph 3 16h06, 10/8 46.36N - 05.36W
Balph 2 16h11, 10/8 46.35N - 05.35W
Steco 250 16.16, 10/8 46.34N - 05.34W
Balph 3 16h23, 10/8 46.33N - 05.33W
Molmo 2 16h23, 10/8 46.33N - 05.33W
Balph 1+3 16h34, 10/8 46.30N - 05.30W
Steco 30 16h49, 10/8 46.27N - 05.28W
Balph 1 17h03, 10/8 46.24N - 05.26W
Steco 10 17h23, 10/8 46.20N - 05.22W
Steco 15 17h36, 10/8 46.17N - 05.19W
Balph 2 17h46, 10/8 46.14N - 05.17W
Balph 5 18h29, 10/8 46.04N - 05.09W
Balph 1 18h34, 10/8 46.03N - 05.08W
Balph 3 18h42 10/8 46.02N - 05.07W
Delde 50 18h44 10/8 46.01N - 05.06W
Balph 5 18h59 10/8 45.58N - 05.04W
Balph 4+1 19h23 10/8 45.52N - 04.59W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
Halgr: Phoque gris.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire