Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Zipca 3 13h30, 12/9 43.48N - 03.14W
Balph 1 13h45, 12/9 43.52N - 03.16W
Balph 2 14h19, 12/9 44.01N - 03.20W
Delde 40 14h37, 12/9 44.06N - 03.22W
Balph 5 15h51, 12/9 44.27N - 03.32W
Molmo 1 15h53, 12/9 44.28N - 03.33W
Balph 1 16h04, 12/9 44.31N - 03.34W
Balph 3 16h49, 12/9 44.43N - 03.39W
Phoph 5 9h03, 13/9 48.59N - 04.28W
Turtr 10 9h25, 13/9 49.04N -0 4.19 W
Balac 1 7h58, 14/9 49.08N - 04.17W
Phoph 10 8h58, 14/9 49.00N - 04.36W
Phoph 10 12h34, 14/9 48.03N - 05.24W
Phoph 50 12h45, 14/9 47.59N - 05.24W
Phoph 10 12h49, 14/9 47.58N - 05.24W
Turtr 30 12h57, 14/9 47.56N - 05.24W
Phoph 10 13h07, 14/9 47.53N - 05.24W
Delde 10 13h30, 14/9 47.46N - 05.24W
Delde 10 13h32, 14/9 47.45N - 05.24W
Turtr 30 14h13, 14/9 47.32N - 05.24W
Delde 10 14h34, 14/9 47.32N - 05.23W
Balac 1+1 14h51, 14/9 47.20N -05.23W
Delde 30 14h51, 14/9 47.20N - 05.23W
Balac 2 14h56, 14/9 47.18N - 05.22W
Steco 50 15h31, 14/9 47.06N - 05.22W
Steco 25 15h47, 14/9 47.00N - 05.22W
Delde 10 15h58, 14/9 46.57N - 05.21W
Delde 40 16h07, 14/9 46.54N - 05.21W
Balph 3 16h32, 14/9 45.74N - 05.21W
Glome 15 16h43, 14/9 46.43N - 05.20W
Turtr 10 16h43, 14/9 46.43N - 05.20W
Balph 1 16h49, 14/9 46.42N - 05.19W
Balph 2 17h05, 14/9 46.38N - 05.16W
Balph 4+2 17h14, 14/9 46.35N - 05.14W
Balph 1 18h27, 14/9 46.15N - 05.01W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.
Balph 1 13h45, 12/9 43.52N - 03.16W
Balph 2 14h19, 12/9 44.01N - 03.20W
Delde 40 14h37, 12/9 44.06N - 03.22W
Balph 5 15h51, 12/9 44.27N - 03.32W
Molmo 1 15h53, 12/9 44.28N - 03.33W
Balph 1 16h04, 12/9 44.31N - 03.34W
Balph 3 16h49, 12/9 44.43N - 03.39W
Phoph 5 9h03, 13/9 48.59N - 04.28W
Turtr 10 9h25, 13/9 49.04N -0 4.19 W
Balac 1 7h58, 14/9 49.08N - 04.17W
Phoph 10 8h58, 14/9 49.00N - 04.36W
Phoph 10 12h34, 14/9 48.03N - 05.24W
Phoph 50 12h45, 14/9 47.59N - 05.24W
Phoph 10 12h49, 14/9 47.58N - 05.24W
Turtr 30 12h57, 14/9 47.56N - 05.24W
Phoph 10 13h07, 14/9 47.53N - 05.24W
Delde 10 13h30, 14/9 47.46N - 05.24W
Delde 10 13h32, 14/9 47.45N - 05.24W
Turtr 30 14h13, 14/9 47.32N - 05.24W
Delde 10 14h34, 14/9 47.32N - 05.23W
Balac 1+1 14h51, 14/9 47.20N -05.23W
Delde 30 14h51, 14/9 47.20N - 05.23W
Balac 2 14h56, 14/9 47.18N - 05.22W
Steco 50 15h31, 14/9 47.06N - 05.22W
Steco 25 15h47, 14/9 47.00N - 05.22W
Delde 10 15h58, 14/9 46.57N - 05.21W
Delde 40 16h07, 14/9 46.54N - 05.21W
Balph 3 16h32, 14/9 45.74N - 05.21W
Glome 15 16h43, 14/9 46.43N - 05.20W
Turtr 10 16h43, 14/9 46.43N - 05.20W
Balph 1 16h49, 14/9 46.42N - 05.19W
Balph 2 17h05, 14/9 46.38N - 05.16W
Balph 4+2 17h14, 14/9 46.35N - 05.14W
Balph 1 18h27, 14/9 46.15N - 05.01W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire