Espèce/Nbre/heure, Jour/Lat/Long.
Molmo 1 13h19, 9/9 43.52N - 03.17W
Steco 1 14h08, 9/9 44.07N - 03.24W
Balph 2 14h25, 9/9 44.12N - 03.27W
Balph 2 15h43, 9/9 44.35N - 03.37W
Delde 5 16h00, 9/9 44.50N - 03.40W
Balph 1 17h42, 9/9 45.10N - 03.55W
Balph 1 18h06, 9/9 45.17N - 03.59W
Balph 1 18h14, 9/9 45.19N - 04.00W
Phoph 2 11h10, 11/9 48.27N - 05.25W
Turtr 50 13h16, 11/9 47.47N - 05.26W
Molmo 1 13h56, 11/9 47.35N - 05.25W
Phoph 2 14h15, 11/9 47.30N - 05.26W
Delde 5+5 14h53, 11/9 47.22N - 05.26W
Delde 80 14h51, 11/9 47.20N - 05.26W
Delde 80 15h01, 11/9 47.17N - 05.26W
Delde 10 15h13, 11/9 47.13N - 05.25W
Delde 25 15h18, 11/9 47.12N - 05.25W
Turtr 25 16h02, 11/9 46.58N - 05.24W
Delde 30 16h13, 11/9 46.55N - 05.24W
Turtr 25 16h27, 11/9 46.51N - 05.23W
Balph 1 17h43, 11/9 46.29N - 05.13W
Balph 1 18h22, 11/9 46.18N - 05.06W
Balph 1+1 18h24, 11/9 46.18N - 05.05W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
Prigl: Requin peau bleu.
Cetma: Requin pélerin.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque
Steco 1 14h08, 9/9 44.07N - 03.24W
Balph 2 14h25, 9/9 44.12N - 03.27W
Balph 2 15h43, 9/9 44.35N - 03.37W
Delde 5 16h00, 9/9 44.50N - 03.40W
Balph 1 17h42, 9/9 45.10N - 03.55W
Balph 1 18h06, 9/9 45.17N - 03.59W
Balph 1 18h14, 9/9 45.19N - 04.00W
Phoph 2 11h10, 11/9 48.27N - 05.25W
Turtr 50 13h16, 11/9 47.47N - 05.26W
Molmo 1 13h56, 11/9 47.35N - 05.25W
Phoph 2 14h15, 11/9 47.30N - 05.26W
Delde 5+5 14h53, 11/9 47.22N - 05.26W
Delde 80 14h51, 11/9 47.20N - 05.26W
Delde 80 15h01, 11/9 47.17N - 05.26W
Delde 10 15h13, 11/9 47.13N - 05.25W
Delde 25 15h18, 11/9 47.12N - 05.25W
Turtr 25 16h02, 11/9 46.58N - 05.24W
Delde 30 16h13, 11/9 46.55N - 05.24W
Turtr 25 16h27, 11/9 46.51N - 05.23W
Balph 1 17h43, 11/9 46.29N - 05.13W
Balph 1 18h22, 11/9 46.18N - 05.06W
Balph 1+1 18h24, 11/9 46.18N - 05.05W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
Prigl: Requin peau bleu.
Cetma: Requin pélerin.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire