mercredi 17 juillet 2013

Voyage N°26, du 18 au 20 septembre 2010. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Turtr 10 12h14, 18/9 43.36N - 03.10W
Delde 15 12h41, 18/9 43.45N - 03.14W
Delde 2 12h47, 18/9 43.47N - 03.15W
Molmo 2 13h29, 18/9 44.00N - 03.20W
Balph 1 14h30, 18/9 44.18N - 03.30W
Phyma 1 15h22, 18/9 44.34N - 03.38W
Phyma 9 15h31, 18/9 44.37N - 03.40W
Balph 1 15h38, 18/9 44.39N - 03.41W
Phyma 3 15h44, 18/9 44.41N - 03.42W
Balph 1 16h44, 18/9 44.56N - 03.50W
Steco 10 16h56, 18/9 45.03N - 03.53W
Balph 2+2 17h02, 18/9 45.05N - 03.54W
Balph 4+3 17h05, 18/9 45.08N - 03.55W
Glome 5 17h22, 18/9 45.11N - 03.57W
Balph 2+1 17h22, 18/9 45.11N - 03.57W
Steco 10 17h30, 18/9 45.13N - 03.59W
Balph 1 17h37, 18/9 45.15N - 04.00W
Glome 4 17h45, 18/9 45.18N - 04.01W
Balph 2 17h46, 18/9 45.18N - 04.01W
Balph 1 17h54, 18/9 45.20N - 04.02W
Balph 2 18h00, 18/9 45.22N - 04.03W
Delde 50 18h07, 18/9 45.24N - 04.04W
Phoph 5 09h04, 19/9 49.37N - 03.26W            
Delde 6 10h23, 20/9 48.15N - 05.26W
Delde 15 10h42, 20/9 48.10N - 05.25W
Molmo 1 12h23, 20/9 47.42N - 05.24W
Delde 20 12h40, 20/9 47.37N - 05.24W
Delde 5+5 12h51, 20/9 47.34N - 05.23W
Phoph 7 13h21, 20/9 47.25N - 05.21W
Delde 2+7 13h39, 20/9 47.20N - 05.20W
Delde 15 13h47, 20/9 47.17N - 05.19W
Delde 20 14h09, 20/9 47.11N - 05.18W
Delde 15 14h21, 20/9 47.07N - 05.18W
Delde 12 14h35, 20/9 47.02N - 05.17W
Delde 20 14h56, 20/9 46.56N - 05.16W
Balac 1 15h16, 20/9 46.50N - 05.16W
Phyma 1 15h48, 20/9 46.41N - 05.14W
Phyma 2 16h04, 20/9 46.36N - 05.11W
Balph 2 16h12, 20/9 46.34N - 05.10W
Glome 1+2 16h17, 20/9 46.33N - 05.09W
Steco 10+5 16h32, 20/9 46.29N - 05.07W
Glome 5 16h59, 20/9 46.22N - 05.02W
Delde 75 17h09, 20/9 46.19N - 05.00W
Balph 1 17h13, 20/9 46.18N - 05.00W
Hypam 1 17h19, 20/9 46.16N - 04.59W
Delde 15 17h19, 20/9 46.16N - 04.59W
Balph 1 17h23, 20/9 46.15N - 04.58W
Delde 15 17h32, 20/9 46.13N - 04.57W
Steco 50 17h39, 20/9 46.11N - 04.55W
Balph 2 17h39, 20/9 46.11N - 04.55W
Glome 3 18h02, 20/9 46.04N - 04.51W
Balph 3 18h13, 20/9 46.02N - 04.49W
Balph 1 18h31, 20/9 45.57N - 04.46W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
Prigl: Requin peau bleu.
Cetma: Requin pélerin.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire