Rechercher dans ce blog

mercredi 17 juillet 2013

Comment interpréter les feuilles des 26 Voyages (comptage).

De 2000 à 2004 nous n’avions pas de GPS, et donc les comptages étaient réalisés uniquement par le nombre d’individu observé, sans pouvoir y insérer une quelconque position même en ayant l’heure d’observation, ceci aurait été une approximation trop aléatoire.

Dès 2005 nous avons utilisés à la fois un GPS (latitude/longitude), les noms latins, en y ajoutant la date et l'heure GMT (solaire) pour indiquer l'observation.

Il nous fallait savoir: les espèces, son nombre, l'heure d'observation, le jour, la latitude, la longitude.
la description est:
Espèce/nombre/Heure, Jour/latitude/longitude....(la virgule sert à faire un espace, afin que cela plus clair)
Je n'ai pris aucune note sur la météo, car trop fastidieux.

Voici la liste des 15 espèces observées de 2000 à 2010, par La croisière des baleines.
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.

Seul une personne à pris des notes, afin d'en réduire les possibles erreurs, c'est moi même.
Il n'y pas position pour l'orque car je ne l'ai pas observé, c'est une jeune fille du groupe qui est resté tard sur le pont, nous étions au bar.

Voyage N°26, du 18 au 20 septembre 2010. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Turtr 10 12h14, 18/9 43.36N - 03.10W
Delde 15 12h41, 18/9 43.45N - 03.14W
Delde 2 12h47, 18/9 43.47N - 03.15W
Molmo 2 13h29, 18/9 44.00N - 03.20W
Balph 1 14h30, 18/9 44.18N - 03.30W
Phyma 1 15h22, 18/9 44.34N - 03.38W
Phyma 9 15h31, 18/9 44.37N - 03.40W
Balph 1 15h38, 18/9 44.39N - 03.41W
Phyma 3 15h44, 18/9 44.41N - 03.42W
Balph 1 16h44, 18/9 44.56N - 03.50W
Steco 10 16h56, 18/9 45.03N - 03.53W
Balph 2+2 17h02, 18/9 45.05N - 03.54W
Balph 4+3 17h05, 18/9 45.08N - 03.55W
Glome 5 17h22, 18/9 45.11N - 03.57W
Balph 2+1 17h22, 18/9 45.11N - 03.57W
Steco 10 17h30, 18/9 45.13N - 03.59W
Balph 1 17h37, 18/9 45.15N - 04.00W
Glome 4 17h45, 18/9 45.18N - 04.01W
Balph 2 17h46, 18/9 45.18N - 04.01W
Balph 1 17h54, 18/9 45.20N - 04.02W
Balph 2 18h00, 18/9 45.22N - 04.03W
Delde 50 18h07, 18/9 45.24N - 04.04W
Phoph 5 09h04, 19/9 49.37N - 03.26W            
Delde 6 10h23, 20/9 48.15N - 05.26W
Delde 15 10h42, 20/9 48.10N - 05.25W
Molmo 1 12h23, 20/9 47.42N - 05.24W
Delde 20 12h40, 20/9 47.37N - 05.24W
Delde 5+5 12h51, 20/9 47.34N - 05.23W
Phoph 7 13h21, 20/9 47.25N - 05.21W
Delde 2+7 13h39, 20/9 47.20N - 05.20W
Delde 15 13h47, 20/9 47.17N - 05.19W
Delde 20 14h09, 20/9 47.11N - 05.18W
Delde 15 14h21, 20/9 47.07N - 05.18W
Delde 12 14h35, 20/9 47.02N - 05.17W
Delde 20 14h56, 20/9 46.56N - 05.16W
Balac 1 15h16, 20/9 46.50N - 05.16W
Phyma 1 15h48, 20/9 46.41N - 05.14W
Phyma 2 16h04, 20/9 46.36N - 05.11W
Balph 2 16h12, 20/9 46.34N - 05.10W
Glome 1+2 16h17, 20/9 46.33N - 05.09W
Steco 10+5 16h32, 20/9 46.29N - 05.07W
Glome 5 16h59, 20/9 46.22N - 05.02W
Delde 75 17h09, 20/9 46.19N - 05.00W
Balph 1 17h13, 20/9 46.18N - 05.00W
Hypam 1 17h19, 20/9 46.16N - 04.59W
Delde 15 17h19, 20/9 46.16N - 04.59W
Balph 1 17h23, 20/9 46.15N - 04.58W
Delde 15 17h32, 20/9 46.13N - 04.57W
Steco 50 17h39, 20/9 46.11N - 04.55W
Balph 2 17h39, 20/9 46.11N - 04.55W
Glome 3 18h02, 20/9 46.04N - 04.51W
Balph 3 18h13, 20/9 46.02N - 04.49W
Balph 1 18h31, 20/9 45.57N - 04.46W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
Prigl: Requin peau bleu.
Cetma: Requin pélerin.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque

Voyage N°25, du 9 au 11 septembre 2010. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/heure, Jour/Lat/Long.
Molmo 1 13h19, 9/9 43.52N - 03.17W
Steco 1 14h08, 9/9 44.07N - 03.24W
Balph 2 14h25, 9/9 44.12N - 03.27W
Balph 2 15h43, 9/9 44.35N - 03.37W
Delde 5 16h00, 9/9 44.50N - 03.40W
Balph 1 17h42, 9/9 45.10N - 03.55W
Balph 1 18h06, 9/9 45.17N - 03.59W
Balph 1 18h14, 9/9 45.19N - 04.00W          
Phoph 2 11h10, 11/9 48.27N - 05.25W
Turtr 50 13h16, 11/9 47.47N - 05.26W
Molmo 1 13h56, 11/9 47.35N - 05.25W
Phoph 2 14h15, 11/9 47.30N - 05.26W
Delde 5+5 14h53, 11/9 47.22N - 05.26W
Delde 80 14h51, 11/9 47.20N - 05.26W
Delde 80 15h01, 11/9 47.17N - 05.26W
Delde 10 15h13, 11/9 47.13N - 05.25W
Delde 25 15h18, 11/9 47.12N - 05.25W
Turtr 25 16h02, 11/9 46.58N - 05.24W
Delde 30 16h13, 11/9 46.55N - 05.24W
Turtr 25 16h27, 11/9 46.51N - 05.23W
Balph 1 17h43, 11/9 46.29N - 05.13W
Balph 1 18h22, 11/9 46.18N - 05.06W
Balph 1+1 18h24, 11/9 46.18N - 05.05W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
Prigl: Requin peau bleu.
Cetma: Requin pélerin.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque

Voyage N°24, du 10 au 12 Aout 2010. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Mesbi 1 12h27, 10/8 43.40N - 03.13W
Zipca 1 12h47, 10/8 43.46N - 03.16W
Turtr 8 12h47, 10/8 43.46N - 03.16W
Cetma 1 13h02, 10/8 43.51N - 03.18W
Turtr 10 13h25, 10/8 43.53N - 03.21W
Phyma 1 13h26, 10/8 43.58N - 03.21W
Turtr 12 13h31, 10/8 44.00N - 03.22W
Delde 50 13h40, 10/8 44.06N - 03.23W
Phyma 1 14h03, 10/8 44.10N - 03.27W
Phyma 1 14h25, 10/8 44.18N - 03.30W
Zipca 3 14h25, 10/8 44.22N - 03.32W
Gragr 2 14h59, 10/8 44.28N - 03.35W
Prigl 1 14h59, 10/8 44.28N - 03.35W
Delde 100 15h58, 10/8 44.27N - 03.40W
Setco 2 15h58, 10/8 44.27N - 03.40W
Delde 50 16h20, 10/8 44.54N - 03.44W
Delde 10 16h48, 10/8 45.03N - 03.48W
Setco 5 17h13, 10/8 45.10N - 03.52W
Orcor 1 19h50, 10/8     ?           ?          
Phoph 3 07h02, 11/8 49.07N - 04.05W
Balac 1 12h16, 11/8 50.02N - 02.05W
Phoph 3 10h46, 12/8 48.20N - 05.25W
Phoph 1 11h11, 12/8 48.11N - 05.25W
Phoph 2 11h35, 12/8 48.04N - 05.24W
Turtr 5 11h46, 12/8 48.00N - 05.23W
Turtr 2 12h42 ,12/8 47.43N - 05.19W
Balph 2 14h15, 12/8 47.16N - 05.11W
Delde 15 14h15, 12/8 47.16N - 05.11W
Delde 50 15h30, 12/8 46.55N - 05.04W
Delde 10 15h35, 12/8 46.50N - 05.04W
Glome 2 15h57, 12/8 46.47N - 05.02W
Glome 2 16h46, 12/8 46.42N - 04.59W
Balph 2 17h43, 12/8 46.16N - 04.51W
Steco 100 18h11, 12/8 46.08N - 04.47W
Balph 1+1 18h43, 12/8 46.00N - 04.42W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
Prigl: Requin peau bleu.
Cetma: Requin pélerin.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque

Voyage N°23, du 4 au 6 Aout 2010. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Zipca 1+1 14h31, 4/8 44.14N - 03.28W          
Turtr 8 12h38, 6/8 47.56N - 05.21W
Molmo 1 14h39, 6/8 47.21N - 05.19W
Delde 20 16h14, 6/8 46.54N - 05.14W
Glome 8 16h44, 6/8 46.45N - 05.09W
Delde 15 16h57, 6/8 46.42N - 05.06W
Delde 75 17h17, 6/8 46.36N - 05.03W
Delde 100 17h20, 6/8 46.35N - 05.02W
Delde 30 17h29, 6/8 46.33N - 05.00W
Delde 45 17h36, 6/8 46.31N - 04.59W
Delde 15 17h39, 6/8 46.30N - 04.59W
Phyma 2 17h46, 6/8 46.28N - 04.58W
Delde 100 18h07, 6/8 46.22N - 04.54W
Delde 90 18h21, 6/8 46.18N - 04.51W
Glome 15 18h41, 6/8 46.11N - 04.46W
Delde 5 18h50, 6/8 46.10N - 04.46W
Phyma 3 19h03, 6/8 46.07N - 04.44W
Delde 2 19h09, 6/8 46.05N - 04.43W
Phyma 1 19h13, 6/8 46.04N - 04.42W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.

Voyage N°22, du 19 au 21 septembre 2009. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Delde 10 17h37, 19/9 45.06N - 03.53W          
Cetma 1 06h13, 20/9 48.56N - 04.41W
Balac 1 07h42, 20/9 49.16N - 04.06W
Balac 1 08h02, 20/9 49.21N - 04.00W
Phoph 3 08h08, 20/9 49.22N - 03.58W          
Phoph 1 10h00, 21/9 48.17N - 05.25W
Phoph 3 10h04, 21/9 48.15N - 05.25W
Turtr 10 10h22, 21/9 48.09N - 05.25W
Phoph 4 10h28, 21/9 48.07N - 05.24W
Phoph 5 10h38, 21/9 48.04N - 05.23W
Balac 1 10h52, 21/9 48.00N - 05.22W
Phoph 5 10h52, 21/9 48.00N - 05.22W
Delde 50 12h59, 21/9 47.23N - 05.13W
Balph 2+2 14h07, 21/9 47.07N - 05.08W
Molmo 1 14h30, 21/9 47.01N - 05.06W
Delde 25 14h41, 21/9 46.89N - 05.06W
Delde 30 14h52, 21/9 46.56N - 05.05W
Molmo 1 14h53, 21/9 46.56N - 05.05W
Glome 6 16h32, 21/9 46.31N - 04.57W
Delde 30 16h41, 21/9 46.29N - 04.56W
Turtr 20 16h55, 21/9 46.25N - 04.55W
Glome 25 17h26, 21/9 46.18N - 04.51W
Glome 5+5 17h32, 21/9 46.16N - 04.58W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.

Voyage N°21, du 11 au 13 Aout 2009. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Steco 3 13h08, 11/8 43.46N - 03.17W
Zipca 2 13h26, 11/8 43.52N - 03.20W
Mesbi 2 14h00, 11/8 43.55N - 03.26W
Delde 15 14h02, 11/8 43.56N - 03.26W
Zipca 2 14h15, 11/8 44.12N - 03.38W
Balac 2 16h16, 11/8 44.46N - 03.42W
Glome 30 17h04, 11/8 45.01N - 03.50W
Turtr 10 17h05, 11/8 45.01N - 03.51W
Glome 3 17h51, 11/8 45.15N - 03.57W          
Phoph 20 07h13, 12/8 49.10N - 04.16W
Turtr 10 08h10, 12/8 49.19N - 03.55W
Turtr 3 09h24, 12/8 49.33N - 03.21W          
Phoph 3 09h31, 13/8 49.05N - 04.21W
Balac 1 11h28, 13/8 48.42N - 05.06W
Phoph 3 13h44, 13/8 48.01N - 05.20W
Turtr 10 13h45, 13/8 48.01N - 05.20W
Phoph 10 14h15, 13/8 47.51N - 05.15W
Molmo 1 14h46, 13/8 47.41N - 05.12W
Balac 1 14h51, 13/8 47.39N - 05.12W
Phoph 5 14h52, 13/8 47.39N - 05.11W
Phoph 3 15h02, 13/8 47.36N - 05.10W
Turtr 40 15h41, 13/8 47.24N - 05.06W
Delde 20 15h49, 13/8 47.21N - 05.04W
Delde 10 15h56, 13/8 47.19N - 05.04W
Delde 10+15 16h18, 13/8 47.12N - 05.01W
Delde 5+5 16h23, 13/8 47.10N - 05.00W
Balph 1 16h40, 13/8 47.05N - 04.58W
Delde 12 17h12, 13/8 46.54N - 04.52W
Delde 10+30 17h35, 13/8 46.47N - 04.49W
Delde 3 19h06, 13/8 46.19N - 04.36W
Delde 30+10 19h10, 13/8 46.18N - 04.35W
Delde 100 19h21, 13/8 46.14N - 04.33W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.

Voyage N°20, du 21 au 23 Juillet 2009. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Phyma 1 12h30, 21/7 43.40N - 03.10W
Zipca 1 12h40, 21/7 43.40N - 03.12W
Zipca 5 13h35, 21/7 43.51N - 03.20W
Delde 1 13h50, 21/7 44.03N - 03.22W
Steco 4 13h50, 21/7 44.03N - 03.22W
Steco 3 15h41, 21/7 44.36N - 03.35W
Delde 6 15h58, 21/7 44.52N - 03.37W
Delde 25 16h57, 21/7 44.59N - 03.48W
Delde 75 17h02, 21/7 45.00N - 03.49W
Orcor 3 17h19, 21/7 45.07N - 03.51W
Delde 50 17h31, 21/7 45.08N - 03.55W
Delde 50 17h41, 21/7 45.10N - 03.57W
Delde 75 18h02, 21/7 45.15N - 04.05W
Delde 100 18h15, 21/7 45.22N - 04.10W
Balac 1 7h58, 23/7 49.08N  - 04.57W
Delde 1 13h47, 23/7 47.86N - 05.27W
Orcor 2 14h40, 23/7 47.10N - 05.25W
Glome 1 14h40, 23/7 47.10N - 05.25W
Molmo 1 15h05, 23/7 47.05N - 05.24W
Delde 50 17h37, 23/7 46.23N - 05.08W
Delde 50 18h10, 23/7 46.14N - 05.02W
Delde 25 18h19, 23/7 46.12N - 05.01W
Delde 15 18h27, 23/7 46.10N - 04.59W
Delde 10 18h41, 23/7 46.06N - 04.57W
Delde 10 18h52, 23/7 46.03N - 04.55W
Delde 50 19h00, 23/7 46.01N - 04.53W
Balph 1 19h15, 23/7 46.00N - 04.52W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.

Voyage N°19, du 12 au 14 septembre 2008. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Zipca 3 13h30, 12/9 43.48N - 03.14W
Balph 1 13h45, 12/9 43.52N - 03.16W
Balph 2 14h19, 12/9 44.01N - 03.20W
Delde 40 14h37, 12/9 44.06N - 03.22W
Balph 5 15h51, 12/9 44.27N - 03.32W
Molmo 1 15h53, 12/9 44.28N - 03.33W
Balph 1 16h04, 12/9 44.31N - 03.34W
Balph 3 16h49, 12/9 44.43N - 03.39W          
Phoph 5 9h03, 13/9 48.59N - 04.28W
Turtr 10 9h25, 13/9 49.04N -0 4.19 W         
Balac 1 7h58, 14/9 49.08N - 04.17W
Phoph 10 8h58, 14/9 49.00N - 04.36W
Phoph 10 12h34, 14/9 48.03N - 05.24W
Phoph 50 12h45, 14/9 47.59N - 05.24W
Phoph 10 12h49, 14/9 47.58N - 05.24W
Turtr 30 12h57, 14/9 47.56N - 05.24W
Phoph 10 13h07, 14/9 47.53N - 05.24W
Delde 10 13h30, 14/9 47.46N - 05.24W
Delde 10 13h32, 14/9 47.45N - 05.24W
Turtr 30 14h13, 14/9 47.32N - 05.24W
Delde 10 14h34, 14/9 47.32N - 05.23W
Balac 1+1 14h51, 14/9 47.20N -05.23W
Delde 30 14h51, 14/9 47.20N - 05.23W
Balac 2 14h56, 14/9 47.18N - 05.22W
Steco 50 15h31, 14/9 47.06N - 05.22W
Steco 25 15h47, 14/9 47.00N - 05.22W
Delde 10 15h58, 14/9 46.57N - 05.21W
Delde 40 16h07, 14/9 46.54N - 05.21W
Balph 3 16h32, 14/9 45.74N - 05.21W
Glome 15 16h43, 14/9 46.43N - 05.20W
Turtr 10 16h43, 14/9 46.43N - 05.20W
Balph 1 16h49, 14/9 46.42N - 05.19W
Balph 2 17h05, 14/9 46.38N - 05.16W
Balph 4+2 17h14, 14/9 46.35N - 05.14W
Balph 1 18h27, 14/9 46.15N - 05.01W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.

Voyage N°18, du 10 au 12 Aout 2008. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Balph 1+2 13h00, 10/8 43.41N - 03.12W
Turtr 22 13h14, 10/8 43.45N - 03.15W
Balph 1+1 13h29, 10/8 43.50N - 03.17W
Balph 2 13h24, 10/8 43.51N - 03.18W
Delde 10 13h49, 10/8 43.55N - 03.20W
Balph 2 13h51, 10/8 43.56N - 03.20W
Balph 2 13h56, 10/8 43.58N - 03.21W
Turtr 12 13h58, 10/8 43.59N - 03.22W
Balph 2+3 14h28, 10/8 44.05N - 03.32W
Balph 2 14h32, 10/8 44.06N - 03.33W
Delde 2+3 14h46, 10/8 44.09N - 03.38W
Balph 3 15h10, 10/8 44.16N - 03.42W
Balph 3 16h02, 10/8 44.32N - 03.48W
Balph 2 16h13, 10/8 44.35N - 03.50W
Balph 1+1 16h22, 10/8 44.38N - 03.51W
Balph 2 17h51, 10/8 45.05N - 04.02W
Balph 2 18h01, 10/8 45.07N - 04.04W
Balph 1 18h08, 10/8 45.10N - 04.05W          
Balac 1 9h57, 11/8 49.32N - 03.36W
Turtr 10 10h21, 11/8 49.37N - 03.27W
Delde 10 13h35, 12/8 47.33N - 05.05W
Delde 3 13h52, 12/8 47.33N - 05.02W
Delde 4 16h52, 12/8 46.54N - 04.37W
Molmo 2 16h25, 12/8 46.50N - 04.35W
Molmo 1+1 16h54, 12/8 46.42N - 04.30W
Molmo 3 17h12, 12/8 46.37N -0 4.27W
Molmo 2 17h15, 12/8 46.36N - 04.27W
Molmo 1+1 17h34, 12/8 46.31N - 04.24W
Delde 3 17h52, 12/8 46.26N - 04.21W
Delde 10+40 19h11, 12/8 46.05N - 04.10W
Molmo 1+2 19h21, 12/8 46h02N - 04.09W
Lagac 2 19h50, 12/8 45.52N - 04.04W
Turtr 10 19h50, 12/8 45.52N - 04.04W
Delde 10 19h50, 12/8 45.52N - 04.04W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.

Voyage N°17, du 7 au 9 Aout 2008. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Zipca 2 12h40, 7/8 43.39N - 03.11W
Balph 2 13h15, 7/8 43.48N - 03.16W
Balph 2 14h12, 7/8 44.04N - 03.24W
Balph 2+1 14.58, 7/8 44.17N - 03.30W
Balph 2 15h46, 7/8 44.30N - 03.37W
Balph 2 15h50, 7/8 44.31N - 03.37W
Glome 3 17h25, 7/8 44.50N - 03.40W
Turtr 2 17h25, 7/8 44.50N - 03.40W
Delde 2 18h56, 7/8 45.22N - 04.03W
Delde 20 16h08, 9/8 46.59N - 05.21W
Delde 10 16h29, 9/8 46.53N - 05.21W
Balph 1+1 16h47, 9/8 46.47N - 05.21W
Turtr 15 16h55, 9/8 46.45N - 05.22W
Molmo 1+1 17h02, 9/8 46.43N - 05.21W
Delde 10 17h05, 9/8 46.42N - 05.20W
Steco 10 17h16, 9/8 46.39N - 05.18W
Molmo 2+3 17h22, 9/8 46.37N - 05.17W
Balph 3 17h47, 9/8 46.31N - 05.11W
Balph 8 18h01, 9/8 46.27N - 05.08W
Balph 5 18h21, 9/8 46.22N - 05.05W
Balph 2 18h27, 9/8 46.20N - 05.03W
Delde 21 19h46, 9/8 45.59N - 04.46W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
