Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/long.
Turtr 5 12h21, 14/8 43.35N - 03.11W
Delde 100 12h21, 14/8 43.35N - 03.11W
Delde 50 12h34, 14/8 43.38N - 03.14W
Delde 20+10 12h38, 14/8 43.40N - 03.15W
Delde 25 12h44, 14/8 43.41N - 03.16W
Zipca 1 12h54, 14/8 43.44N - 03.18W
Balph 1 13h17, 14/8 43.51N - 03.22W
Delde 5 13h43, 14/8 44.00N - 03.26W
Balph 1 13h45, 14/8 44.00N - 03.26W
Phyma 4 14h05, 14/8 44.07N - 03.30W
Balph 1 14h19, 14/8 44.11N - 03.32W
Golme 2 14h27, 14/8 44.14N - 03.33W
Golme 10 14h29, 14/8 44.14N - 03.34W
Turtr 10 14h30, 14/8 44.15N - 03.34W
Golme 16 14h53, 14/8 44.22N - 03.37W
Balph 1 15h34, 14/8 44.34N - 03.43W
Balph 1 16h00, 14/8 44.42N - 03.47W
Turtr 6 16h03, 14/8 44.42N - 03.47W
Balph 2 16h15, 14/8 44.46N - 03.49W
Balph 1 16h43, 14/8 44.54N - 03.53W
Balph 3+1 17h53, 14/8 45.16N - 04.02W
Balph 3 18h15, 14/8 45.20N - 04.04W
Balph 3 18h27, 14/8 45.24N - 04.06W
Balph 3 18h33, 14/8 45.28N - 04.07W
Balph 2 18h43, 14/8 45.31N - 04.08W
Balph 1 19h43, 14/8 45.50N - 04.15W
Balac 1 9h15, 15/8 49.37N - 03.17W
Balac 2+1 9h21, 15/8 49.38N - 03.15W
Phoph 3 12h56, 16/8 47.48N - 05.25W
Delde 10 15h55, 16/8 47.58N - 05.23W
Delde 30 16h25, 16/8 46.51N - 05.19W
Glome 3 16h25, 16/8 46.51N - 05.19W
Glome 1+2 16h47, 16/8 46.45N - 05.15W
Balph 2+1 17h24, 16/8 46.35N - 05.10W
Balph 1+1 17h45, 16/8 46.30N - 05.07W
Balph 2+1 18h32, 16/8 46.17N - 04.58W
Balph 3+1 19h00, 16/8 46.08N - 04.50W
Balph 2+3 19h05, 16/8 46.09N - 04.49W
------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.
Delde 100 12h21, 14/8 43.35N - 03.11W
Delde 50 12h34, 14/8 43.38N - 03.14W
Delde 20+10 12h38, 14/8 43.40N - 03.15W
Delde 25 12h44, 14/8 43.41N - 03.16W
Zipca 1 12h54, 14/8 43.44N - 03.18W
Balph 1 13h17, 14/8 43.51N - 03.22W
Delde 5 13h43, 14/8 44.00N - 03.26W
Balph 1 13h45, 14/8 44.00N - 03.26W
Phyma 4 14h05, 14/8 44.07N - 03.30W
Balph 1 14h19, 14/8 44.11N - 03.32W
Golme 2 14h27, 14/8 44.14N - 03.33W
Golme 10 14h29, 14/8 44.14N - 03.34W
Turtr 10 14h30, 14/8 44.15N - 03.34W
Golme 16 14h53, 14/8 44.22N - 03.37W
Balph 1 15h34, 14/8 44.34N - 03.43W
Balph 1 16h00, 14/8 44.42N - 03.47W
Turtr 6 16h03, 14/8 44.42N - 03.47W
Balph 2 16h15, 14/8 44.46N - 03.49W
Balph 1 16h43, 14/8 44.54N - 03.53W
Balph 3+1 17h53, 14/8 45.16N - 04.02W
Balph 3 18h15, 14/8 45.20N - 04.04W
Balph 3 18h27, 14/8 45.24N - 04.06W
Balph 3 18h33, 14/8 45.28N - 04.07W
Balph 2 18h43, 14/8 45.31N - 04.08W
Balph 1 19h43, 14/8 45.50N - 04.15W
Balac 1 9h15, 15/8 49.37N - 03.17W
Balac 2+1 9h21, 15/8 49.38N - 03.15W
Phoph 3 12h56, 16/8 47.48N - 05.25W
Delde 10 15h55, 16/8 47.58N - 05.23W
Delde 30 16h25, 16/8 46.51N - 05.19W
Glome 3 16h25, 16/8 46.51N - 05.19W
Glome 1+2 16h47, 16/8 46.45N - 05.15W
Balph 2+1 17h24, 16/8 46.35N - 05.10W
Balph 1+1 17h45, 16/8 46.30N - 05.07W
Balph 2+1 18h32, 16/8 46.17N - 04.58W
Balph 3+1 19h00, 16/8 46.08N - 04.50W
Balph 2+3 19h05, 16/8 46.09N - 04.49W
------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire