Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Mesbi 1 12h27, 10/8 43.40N - 03.13W
Zipca 1 12h47, 10/8 43.46N - 03.16W
Turtr 8 12h47, 10/8 43.46N - 03.16W
Cetma 1 13h02, 10/8 43.51N - 03.18W
Turtr 10 13h25, 10/8 43.53N - 03.21W
Phyma 1 13h26, 10/8 43.58N - 03.21W
Turtr 12 13h31, 10/8 44.00N - 03.22W
Delde 50 13h40, 10/8 44.06N - 03.23W
Phyma 1 14h03, 10/8 44.10N - 03.27W
Phyma 1 14h25, 10/8 44.18N - 03.30W
Zipca 3 14h25, 10/8 44.22N - 03.32W
Gragr 2 14h59, 10/8 44.28N - 03.35W
Prigl 1 14h59, 10/8 44.28N - 03.35W
Delde 100 15h58, 10/8 44.27N - 03.40W
Setco 2 15h58, 10/8 44.27N - 03.40W
Delde 50 16h20, 10/8 44.54N - 03.44W
Delde 10 16h48, 10/8 45.03N - 03.48W
Setco 5 17h13, 10/8 45.10N - 03.52W
Orcor 1 19h50, 10/8 ? ?
Phoph 3 07h02, 11/8 49.07N - 04.05W
Balac 1 12h16, 11/8 50.02N - 02.05W
Phoph 3 10h46, 12/8 48.20N - 05.25W
Phoph 1 11h11, 12/8 48.11N - 05.25W
Phoph 2 11h35, 12/8 48.04N - 05.24W
Turtr 5 11h46, 12/8 48.00N - 05.23W
Turtr 2 12h42 ,12/8 47.43N - 05.19W
Balph 2 14h15, 12/8 47.16N - 05.11W
Delde 15 14h15, 12/8 47.16N - 05.11W
Delde 50 15h30, 12/8 46.55N - 05.04W
Delde 10 15h35, 12/8 46.50N - 05.04W
Glome 2 15h57, 12/8 46.47N - 05.02W
Glome 2 16h46, 12/8 46.42N - 04.59W
Balph 2 17h43, 12/8 46.16N - 04.51W
Steco 100 18h11, 12/8 46.08N - 04.47W
Balph 1+1 18h43, 12/8 46.00N - 04.42W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
Prigl: Requin peau bleu.
Cetma: Requin pélerin.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque
Zipca 1 12h47, 10/8 43.46N - 03.16W
Turtr 8 12h47, 10/8 43.46N - 03.16W
Cetma 1 13h02, 10/8 43.51N - 03.18W
Turtr 10 13h25, 10/8 43.53N - 03.21W
Phyma 1 13h26, 10/8 43.58N - 03.21W
Turtr 12 13h31, 10/8 44.00N - 03.22W
Delde 50 13h40, 10/8 44.06N - 03.23W
Phyma 1 14h03, 10/8 44.10N - 03.27W
Phyma 1 14h25, 10/8 44.18N - 03.30W
Zipca 3 14h25, 10/8 44.22N - 03.32W
Gragr 2 14h59, 10/8 44.28N - 03.35W
Prigl 1 14h59, 10/8 44.28N - 03.35W
Delde 100 15h58, 10/8 44.27N - 03.40W
Setco 2 15h58, 10/8 44.27N - 03.40W
Delde 50 16h20, 10/8 44.54N - 03.44W
Delde 10 16h48, 10/8 45.03N - 03.48W
Setco 5 17h13, 10/8 45.10N - 03.52W
Orcor 1 19h50, 10/8 ? ?
Phoph 3 07h02, 11/8 49.07N - 04.05W
Balac 1 12h16, 11/8 50.02N - 02.05W
Phoph 3 10h46, 12/8 48.20N - 05.25W
Phoph 1 11h11, 12/8 48.11N - 05.25W
Phoph 2 11h35, 12/8 48.04N - 05.24W
Turtr 5 11h46, 12/8 48.00N - 05.23W
Turtr 2 12h42 ,12/8 47.43N - 05.19W
Balph 2 14h15, 12/8 47.16N - 05.11W
Delde 15 14h15, 12/8 47.16N - 05.11W
Delde 50 15h30, 12/8 46.55N - 05.04W
Delde 10 15h35, 12/8 46.50N - 05.04W
Glome 2 15h57, 12/8 46.47N - 05.02W
Glome 2 16h46, 12/8 46.42N - 04.59W
Balph 2 17h43, 12/8 46.16N - 04.51W
Steco 100 18h11, 12/8 46.08N - 04.47W
Balph 1+1 18h43, 12/8 46.00N - 04.42W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
Prigl: Requin peau bleu.
Cetma: Requin pélerin.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque