Rechercher dans ce blog

mercredi 17 juillet 2013

Voyage N°24, du 10 au 12 Aout 2010. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Mesbi 1 12h27, 10/8 43.40N - 03.13W
Zipca 1 12h47, 10/8 43.46N - 03.16W
Turtr 8 12h47, 10/8 43.46N - 03.16W
Cetma 1 13h02, 10/8 43.51N - 03.18W
Turtr 10 13h25, 10/8 43.53N - 03.21W
Phyma 1 13h26, 10/8 43.58N - 03.21W
Turtr 12 13h31, 10/8 44.00N - 03.22W
Delde 50 13h40, 10/8 44.06N - 03.23W
Phyma 1 14h03, 10/8 44.10N - 03.27W
Phyma 1 14h25, 10/8 44.18N - 03.30W
Zipca 3 14h25, 10/8 44.22N - 03.32W
Gragr 2 14h59, 10/8 44.28N - 03.35W
Prigl 1 14h59, 10/8 44.28N - 03.35W
Delde 100 15h58, 10/8 44.27N - 03.40W
Setco 2 15h58, 10/8 44.27N - 03.40W
Delde 50 16h20, 10/8 44.54N - 03.44W
Delde 10 16h48, 10/8 45.03N - 03.48W
Setco 5 17h13, 10/8 45.10N - 03.52W
Orcor 1 19h50, 10/8     ?           ?          
Phoph 3 07h02, 11/8 49.07N - 04.05W
Balac 1 12h16, 11/8 50.02N - 02.05W
Phoph 3 10h46, 12/8 48.20N - 05.25W
Phoph 1 11h11, 12/8 48.11N - 05.25W
Phoph 2 11h35, 12/8 48.04N - 05.24W
Turtr 5 11h46, 12/8 48.00N - 05.23W
Turtr 2 12h42 ,12/8 47.43N - 05.19W
Balph 2 14h15, 12/8 47.16N - 05.11W
Delde 15 14h15, 12/8 47.16N - 05.11W
Delde 50 15h30, 12/8 46.55N - 05.04W
Delde 10 15h35, 12/8 46.50N - 05.04W
Glome 2 15h57, 12/8 46.47N - 05.02W
Glome 2 16h46, 12/8 46.42N - 04.59W
Balph 2 17h43, 12/8 46.16N - 04.51W
Steco 100 18h11, 12/8 46.08N - 04.47W
Balph 1+1 18h43, 12/8 46.00N - 04.42W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
Prigl: Requin peau bleu.
Cetma: Requin pélerin.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque

Voyage N°23, du 4 au 6 Aout 2010. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Zipca 1+1 14h31, 4/8 44.14N - 03.28W          
Turtr 8 12h38, 6/8 47.56N - 05.21W
Molmo 1 14h39, 6/8 47.21N - 05.19W
Delde 20 16h14, 6/8 46.54N - 05.14W
Glome 8 16h44, 6/8 46.45N - 05.09W
Delde 15 16h57, 6/8 46.42N - 05.06W
Delde 75 17h17, 6/8 46.36N - 05.03W
Delde 100 17h20, 6/8 46.35N - 05.02W
Delde 30 17h29, 6/8 46.33N - 05.00W
Delde 45 17h36, 6/8 46.31N - 04.59W
Delde 15 17h39, 6/8 46.30N - 04.59W
Phyma 2 17h46, 6/8 46.28N - 04.58W
Delde 100 18h07, 6/8 46.22N - 04.54W
Delde 90 18h21, 6/8 46.18N - 04.51W
Glome 15 18h41, 6/8 46.11N - 04.46W
Delde 5 18h50, 6/8 46.10N - 04.46W
Phyma 3 19h03, 6/8 46.07N - 04.44W
Delde 2 19h09, 6/8 46.05N - 04.43W
Phyma 1 19h13, 6/8 46.04N - 04.42W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.

Voyage N°22, du 19 au 21 septembre 2009. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Delde 10 17h37, 19/9 45.06N - 03.53W          
Cetma 1 06h13, 20/9 48.56N - 04.41W
Balac 1 07h42, 20/9 49.16N - 04.06W
Balac 1 08h02, 20/9 49.21N - 04.00W
Phoph 3 08h08, 20/9 49.22N - 03.58W          
Phoph 1 10h00, 21/9 48.17N - 05.25W
Phoph 3 10h04, 21/9 48.15N - 05.25W
Turtr 10 10h22, 21/9 48.09N - 05.25W
Phoph 4 10h28, 21/9 48.07N - 05.24W
Phoph 5 10h38, 21/9 48.04N - 05.23W
Balac 1 10h52, 21/9 48.00N - 05.22W
Phoph 5 10h52, 21/9 48.00N - 05.22W
Delde 50 12h59, 21/9 47.23N - 05.13W
Balph 2+2 14h07, 21/9 47.07N - 05.08W
Molmo 1 14h30, 21/9 47.01N - 05.06W
Delde 25 14h41, 21/9 46.89N - 05.06W
Delde 30 14h52, 21/9 46.56N - 05.05W
Molmo 1 14h53, 21/9 46.56N - 05.05W
Glome 6 16h32, 21/9 46.31N - 04.57W
Delde 30 16h41, 21/9 46.29N - 04.56W
Turtr 20 16h55, 21/9 46.25N - 04.55W
Glome 25 17h26, 21/9 46.18N - 04.51W
Glome 5+5 17h32, 21/9 46.16N - 04.58W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.

Voyage N°21, du 11 au 13 Aout 2009. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Steco 3 13h08, 11/8 43.46N - 03.17W
Zipca 2 13h26, 11/8 43.52N - 03.20W
Mesbi 2 14h00, 11/8 43.55N - 03.26W
Delde 15 14h02, 11/8 43.56N - 03.26W
Zipca 2 14h15, 11/8 44.12N - 03.38W
Balac 2 16h16, 11/8 44.46N - 03.42W
Glome 30 17h04, 11/8 45.01N - 03.50W
Turtr 10 17h05, 11/8 45.01N - 03.51W
Glome 3 17h51, 11/8 45.15N - 03.57W          
Phoph 20 07h13, 12/8 49.10N - 04.16W
Turtr 10 08h10, 12/8 49.19N - 03.55W
Turtr 3 09h24, 12/8 49.33N - 03.21W          
Phoph 3 09h31, 13/8 49.05N - 04.21W
Balac 1 11h28, 13/8 48.42N - 05.06W
Phoph 3 13h44, 13/8 48.01N - 05.20W
Turtr 10 13h45, 13/8 48.01N - 05.20W
Phoph 10 14h15, 13/8 47.51N - 05.15W
Molmo 1 14h46, 13/8 47.41N - 05.12W
Balac 1 14h51, 13/8 47.39N - 05.12W
Phoph 5 14h52, 13/8 47.39N - 05.11W
Phoph 3 15h02, 13/8 47.36N - 05.10W
Turtr 40 15h41, 13/8 47.24N - 05.06W
Delde 20 15h49, 13/8 47.21N - 05.04W
Delde 10 15h56, 13/8 47.19N - 05.04W
Delde 10+15 16h18, 13/8 47.12N - 05.01W
Delde 5+5 16h23, 13/8 47.10N - 05.00W
Balph 1 16h40, 13/8 47.05N - 04.58W
Delde 12 17h12, 13/8 46.54N - 04.52W
Delde 10+30 17h35, 13/8 46.47N - 04.49W
Delde 3 19h06, 13/8 46.19N - 04.36W
Delde 30+10 19h10, 13/8 46.18N - 04.35W
Delde 100 19h21, 13/8 46.14N - 04.33W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.

Voyage N°20, du 21 au 23 Juillet 2009. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Phyma 1 12h30, 21/7 43.40N - 03.10W
Zipca 1 12h40, 21/7 43.40N - 03.12W
Zipca 5 13h35, 21/7 43.51N - 03.20W
Delde 1 13h50, 21/7 44.03N - 03.22W
Steco 4 13h50, 21/7 44.03N - 03.22W
Steco 3 15h41, 21/7 44.36N - 03.35W
Delde 6 15h58, 21/7 44.52N - 03.37W
Delde 25 16h57, 21/7 44.59N - 03.48W
Delde 75 17h02, 21/7 45.00N - 03.49W
Orcor 3 17h19, 21/7 45.07N - 03.51W
Delde 50 17h31, 21/7 45.08N - 03.55W
Delde 50 17h41, 21/7 45.10N - 03.57W
Delde 75 18h02, 21/7 45.15N - 04.05W
Delde 100 18h15, 21/7 45.22N - 04.10W
Balac 1 7h58, 23/7 49.08N  - 04.57W
Delde 1 13h47, 23/7 47.86N - 05.27W
Orcor 2 14h40, 23/7 47.10N - 05.25W
Glome 1 14h40, 23/7 47.10N - 05.25W
Molmo 1 15h05, 23/7 47.05N - 05.24W
Delde 50 17h37, 23/7 46.23N - 05.08W
Delde 50 18h10, 23/7 46.14N - 05.02W
Delde 25 18h19, 23/7 46.12N - 05.01W
Delde 15 18h27, 23/7 46.10N - 04.59W
Delde 10 18h41, 23/7 46.06N - 04.57W
Delde 10 18h52, 23/7 46.03N - 04.55W
Delde 50 19h00, 23/7 46.01N - 04.53W
Balph 1 19h15, 23/7 46.00N - 04.52W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.

Voyage N°19, du 12 au 14 septembre 2008. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Zipca 3 13h30, 12/9 43.48N - 03.14W
Balph 1 13h45, 12/9 43.52N - 03.16W
Balph 2 14h19, 12/9 44.01N - 03.20W
Delde 40 14h37, 12/9 44.06N - 03.22W
Balph 5 15h51, 12/9 44.27N - 03.32W
Molmo 1 15h53, 12/9 44.28N - 03.33W
Balph 1 16h04, 12/9 44.31N - 03.34W
Balph 3 16h49, 12/9 44.43N - 03.39W          
Phoph 5 9h03, 13/9 48.59N - 04.28W
Turtr 10 9h25, 13/9 49.04N -0 4.19 W         
Balac 1 7h58, 14/9 49.08N - 04.17W
Phoph 10 8h58, 14/9 49.00N - 04.36W
Phoph 10 12h34, 14/9 48.03N - 05.24W
Phoph 50 12h45, 14/9 47.59N - 05.24W
Phoph 10 12h49, 14/9 47.58N - 05.24W
Turtr 30 12h57, 14/9 47.56N - 05.24W
Phoph 10 13h07, 14/9 47.53N - 05.24W
Delde 10 13h30, 14/9 47.46N - 05.24W
Delde 10 13h32, 14/9 47.45N - 05.24W
Turtr 30 14h13, 14/9 47.32N - 05.24W
Delde 10 14h34, 14/9 47.32N - 05.23W
Balac 1+1 14h51, 14/9 47.20N -05.23W
Delde 30 14h51, 14/9 47.20N - 05.23W
Balac 2 14h56, 14/9 47.18N - 05.22W
Steco 50 15h31, 14/9 47.06N - 05.22W
Steco 25 15h47, 14/9 47.00N - 05.22W
Delde 10 15h58, 14/9 46.57N - 05.21W
Delde 40 16h07, 14/9 46.54N - 05.21W
Balph 3 16h32, 14/9 45.74N - 05.21W
Glome 15 16h43, 14/9 46.43N - 05.20W
Turtr 10 16h43, 14/9 46.43N - 05.20W
Balph 1 16h49, 14/9 46.42N - 05.19W
Balph 2 17h05, 14/9 46.38N - 05.16W
Balph 4+2 17h14, 14/9 46.35N - 05.14W
Balph 1 18h27, 14/9 46.15N - 05.01W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.

Voyage N°18, du 10 au 12 Aout 2008. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Balph 1+2 13h00, 10/8 43.41N - 03.12W
Turtr 22 13h14, 10/8 43.45N - 03.15W
Balph 1+1 13h29, 10/8 43.50N - 03.17W
Balph 2 13h24, 10/8 43.51N - 03.18W
Delde 10 13h49, 10/8 43.55N - 03.20W
Balph 2 13h51, 10/8 43.56N - 03.20W
Balph 2 13h56, 10/8 43.58N - 03.21W
Turtr 12 13h58, 10/8 43.59N - 03.22W
Balph 2+3 14h28, 10/8 44.05N - 03.32W
Balph 2 14h32, 10/8 44.06N - 03.33W
Delde 2+3 14h46, 10/8 44.09N - 03.38W
Balph 3 15h10, 10/8 44.16N - 03.42W
Balph 3 16h02, 10/8 44.32N - 03.48W
Balph 2 16h13, 10/8 44.35N - 03.50W
Balph 1+1 16h22, 10/8 44.38N - 03.51W
Balph 2 17h51, 10/8 45.05N - 04.02W
Balph 2 18h01, 10/8 45.07N - 04.04W
Balph 1 18h08, 10/8 45.10N - 04.05W          
Balac 1 9h57, 11/8 49.32N - 03.36W
Turtr 10 10h21, 11/8 49.37N - 03.27W
Delde 10 13h35, 12/8 47.33N - 05.05W
Delde 3 13h52, 12/8 47.33N - 05.02W
Delde 4 16h52, 12/8 46.54N - 04.37W
Molmo 2 16h25, 12/8 46.50N - 04.35W
Molmo 1+1 16h54, 12/8 46.42N - 04.30W
Molmo 3 17h12, 12/8 46.37N -0 4.27W
Molmo 2 17h15, 12/8 46.36N - 04.27W
Molmo 1+1 17h34, 12/8 46.31N - 04.24W
Delde 3 17h52, 12/8 46.26N - 04.21W
Delde 10+40 19h11, 12/8 46.05N - 04.10W
Molmo 1+2 19h21, 12/8 46h02N - 04.09W
Lagac 2 19h50, 12/8 45.52N - 04.04W
Turtr 10 19h50, 12/8 45.52N - 04.04W
Delde 10 19h50, 12/8 45.52N - 04.04W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.

Voyage N°17, du 7 au 9 Aout 2008. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Zipca 2 12h40, 7/8 43.39N - 03.11W
Balph 2 13h15, 7/8 43.48N - 03.16W
Balph 2 14h12, 7/8 44.04N - 03.24W
Balph 2+1 14.58, 7/8 44.17N - 03.30W
Balph 2 15h46, 7/8 44.30N - 03.37W
Balph 2 15h50, 7/8 44.31N - 03.37W
Glome 3 17h25, 7/8 44.50N - 03.40W
Turtr 2 17h25, 7/8 44.50N - 03.40W
Delde 2 18h56, 7/8 45.22N - 04.03W
Delde 20 16h08, 9/8 46.59N - 05.21W
Delde 10 16h29, 9/8 46.53N - 05.21W
Balph 1+1 16h47, 9/8 46.47N - 05.21W
Turtr 15 16h55, 9/8 46.45N - 05.22W
Molmo 1+1 17h02, 9/8 46.43N - 05.21W
Delde 10 17h05, 9/8 46.42N - 05.20W
Steco 10 17h16, 9/8 46.39N - 05.18W
Molmo 2+3 17h22, 9/8 46.37N - 05.17W
Balph 3 17h47, 9/8 46.31N - 05.11W
Balph 8 18h01, 9/8 46.27N - 05.08W
Balph 5 18h21, 9/8 46.22N - 05.05W
Balph 2 18h27, 9/8 46.20N - 05.03W
Delde 21 19h46, 9/8 45.59N - 04.46W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.

Voyage N°16, du 14 au 16 Aout 2007. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/long.
Turtr 5 12h21, 14/8 43.35N - 03.11W
Delde 100 12h21, 14/8 43.35N - 03.11W
Delde 50 12h34, 14/8 43.38N - 03.14W
Delde 20+10 12h38, 14/8 43.40N - 03.15W
Delde 25 12h44, 14/8 43.41N - 03.16W
Zipca 1 12h54, 14/8 43.44N - 03.18W
Balph 1 13h17, 14/8 43.51N - 03.22W
Delde 5 13h43, 14/8 44.00N - 03.26W
Balph 1 13h45, 14/8 44.00N - 03.26W
Phyma 4 14h05, 14/8 44.07N - 03.30W
Balph 1 14h19, 14/8 44.11N - 03.32W
Golme 2 14h27, 14/8 44.14N - 03.33W
Golme 10 14h29, 14/8 44.14N - 03.34W
Turtr 10 14h30, 14/8 44.15N - 03.34W
Golme 16 14h53, 14/8 44.22N - 03.37W
Balph 1 15h34, 14/8 44.34N - 03.43W
Balph 1 16h00, 14/8 44.42N - 03.47W
Turtr 6 16h03, 14/8 44.42N - 03.47W
Balph 2 16h15, 14/8 44.46N - 03.49W
Balph 1 16h43, 14/8 44.54N - 03.53W
Balph 3+1 17h53, 14/8 45.16N - 04.02W
Balph 3 18h15, 14/8 45.20N - 04.04W
Balph 3 18h27, 14/8 45.24N - 04.06W
Balph 3 18h33, 14/8 45.28N - 04.07W
Balph 2 18h43, 14/8 45.31N - 04.08W
Balph 1 19h43, 14/8 45.50N - 04.15W          
Balac 1 9h15, 15/8 49.37N - 03.17W
Balac 2+1 9h21, 15/8 49.38N - 03.15W            
Phoph 3 12h56, 16/8 47.48N - 05.25W
Delde 10 15h55, 16/8 47.58N - 05.23W
Delde 30 16h25, 16/8 46.51N - 05.19W
Glome 3 16h25, 16/8 46.51N - 05.19W
Glome 1+2 16h47, 16/8 46.45N - 05.15W
Balph 2+1 17h24, 16/8 46.35N - 05.10W
Balph 1+1 17h45, 16/8 46.30N - 05.07W
Balph 2+1 18h32, 16/8 46.17N - 04.58W
Balph 3+1 19h00, 16/8 46.08N - 04.50W
Balph 2+3 19h05, 16/8 46.09N - 04.49W
------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
Delde : Delphinus delphis, dauphin commun.
Steco: Stenella coeruleoalba, dauphin bleu blanc.
Turtr: Tursiops truncatus, grand dauphin.
Gragr: Grampus griseus, dauphin de Risso.
Lagac : Lagenorhynchus acutus, lagénorhynque à flancs blancs.
Phoph : Phocoena phocoena, marsouin commun.
Orcor : Orcinus orca, orque.

Voyage N°15, du 8 au 10 Aout 2007. Bilbao Portsmouth Bilbao.

Espèce/Nbre/Heure, Jour/Lat/Long.
Balph 1 12h55, 8/8 43.45N - 03.14W
Balph 2 13h11, 8/8 43.50N - 03.16W
Balph 2 13h16, 8/8 43.51N - 03.17W
Balph 2 14h19, 8/8 44.10N - 03.25W
Balph 2 14h31, 8/8 44.15N - 03.27W
Balph 1 15h18, 8/8 44.28N - 03.34W
Balph 1 15h50, 8/8 44.30N - 03.38W
Balph 1 16h00, 8/8 44.44N - 03.41W
Balph 1 16h13, 8/8 44.45N - 03.42W
Steco 5 16h55, 8/8 44.49N - 03.48W
Glome 2 17h48, 8/8 45.16N - 03.56W
Balph 2 17h57, 8/8 45.18N - 03.57W
Phyma 2 18h01, 8/8 45.19N - 03.58W
Balph 1 18h01, 8/8 45.19N - 03.58W
Balph 1 18h04, 8/8 45.20N - 03.58W
Balph 1 18h16, 8/8 45.24N - 04.00W
Steco 8 18h40, 8/8 45.32N - 04.04W
Delde 2 19h15, 8/8 45.42N - 04.09W          
Delde 15 9h20, 9/8 49.29N - 03.28W          
Balac 1 6h25, 10/8 49.50N - 04.17W
Phoph 4 6h30, 10/8 48.09N - 04.20W
Phoph 6 6h40, 10/8 48.15N - 04.24W
Phoph 1 6h50, 10/8 48.19N - 04.26W
Phoph 3 6h55, 10/8 48.21N - 04.30W
Phoph 10 7h05, 10/8 48.38N - 04.50W
Phoph 5 8h12, 10/8 48.43N - 05.02W
Phoph 5 8h26, 10/8 48.41N - 05.08W
Phoph 3 8h31, 10/8 48.40N - 05.10W
Phoph 10 8h35, 10/8 48.39N - 05.12W
Phoph 3+2 8h37, 10/8 48.39N - 05.14W
Phoph 4 8h43, 10/8 48.48N - 05.15W
Turtr 20 8h48, 10/8 48.43N  - 05.17W
Halgr 1 8h54, 10/8 48.34N - 05.19W
Phoph 3 8h58, 10/8 48.33N - 05.25W
Phoph 7 9h07, 10/8 48.31N - 05.24W
Phoph 20 9h34, 10/8 48.28N - 05.29W
Phoph 10 10h16, 10/8 48.10N - 05.37W
Phoph 5 10h23, 10/8 48.08N - 05.37W
Turtr 25 10h31, 10/8 48.05N - 05.38W
Phoph 5 10h35, 10/8 48.04N - 05.38W
Phoph 10 10h48, 10/8 48.00N - 05.39W
Delce 50+10 13h15, 10/8 47N.15 - 05.57W
Delde 20+10 13h19, 10/8 47.15 - 05.58W
Turtr 30 13h30, 10/8 47.12N - 05.58W
Balph 4 13h38, 10/8 47.10N - 05.58W
Balph 2 14h03, 10/8 47.04N - 05.59W
Balph 1 14h11, 10/8 47.02N - 05.58W
Balph 1 14h16, 10/8 47.01N - 05.57W
Balph 1 14h34; 10/8 46.57N - 05.53W
Steco 10 14h39, 10/8 46.56N - 05.52W
Balph 1 14h41, 10/8 46.56N - 05.52W
Balph 2 14h48, 10/8 46.54N - 05.51W
Balph 2+2 14h51, 10/8 46.53N - 05.50W
Turtr 20 14h54, 10/8 46.52N - 05.49W
Del sp 50 14h54, 10/8 46.52N - 05.49W
Balph 4 15h05, 10/8 46.52N - 05.48W
Balph 1 15h10, 10/8 46.49N - 05.47W
Balph 2 15h16, 10/8 46.48N - 05.45W
Balph 1 15h25, 10/8 46.46N - 05.44W
Balph 1 15h29, 10/8 46.45N - 05.43W
Delde 30+20 15h34, 10/8 46.44N - 05.42W
Balph 2 15h36, 10/8 46.43N - 05.42W
Balph 4 15h42, 10/8 46.42N - 05.40W
Delde 15 15h57, 10/8 46.39N - 05.38W
Balph 3 15h59, 10/8 46.38N - 05.37W
Balph 3 16h06, 10/8 46.36N - 05.36W
Balph 2 16h11, 10/8 46.35N - 05.35W
Steco 250 16.16, 10/8 46.34N - 05.34W
Balph 3 16h23, 10/8 46.33N - 05.33W
Molmo 2 16h23, 10/8 46.33N - 05.33W
Balph 1+3 16h34, 10/8 46.30N - 05.30W
Steco 30 16h49, 10/8 46.27N - 05.28W
Balph 1 17h03, 10/8 46.24N - 05.26W
Steco 10 17h23, 10/8 46.20N - 05.22W
Steco 15 17h36, 10/8 46.17N - 05.19W
Balph 2 17h46, 10/8 46.14N - 05.17W
Balph 5 18h29, 10/8 46.04N - 05.09W
Balph 1 18h34, 10/8 46.03N - 05.08W
Balph 3 18h42 10/8 46.02N - 05.07W
Delde 50 18h44 10/8 46.01N - 05.06W
Balph 5 18h59 10/8 45.58N - 05.04W
Balph 4+1 19h23 10/8 45.52N - 04.59W
--------------
Pour les noms latins exemple:
Delde, Delphinus delphis.
Molmo: Poisson lune.
Halgr: Phoque gris.
----------
Balph : Balaenoptera physalus, rorqual commun.
Balac : Balaenoptera acutorostrata, petit rorqual.
Balmu : Balaenoptera musculus, rorqual bleu.
Phyma: Physeter macrocephalus, cachalot.
Hypam: Hyperoodon ampullatus, hyperoodon arctique.
Zipca : Ziphius cavirostris, ziphius de Cuvier.
Mesbi : Mesoplodon bidens, mésoplodon de Sowerby.
Glome : Globicephala melas, globicéphale noir.
